Perf Report Version 1
Samples: 14172705
Frequency: 1
cdnum1: 2014985 1678604 369470 147427 44450 23767 14811 9417 7253 47063 
cdnum2: 547728 1766154 957643 380500 155336 82129 53555 39159 41141 195385 
cdnum3: 42724 263696 464344 385621 197095 86597 48992 44842 64996 250744 
cdnum4: 2710 39163 149636 278668 292550 194114 107953 80588 87619 204700 
cdnum5: 85 3173 29171 106070 218909 261287 196510 114428 77577 139174 
cdnum6: 3 153 3933 25871 84857 155912 163866 120039 75085 90991 
cdnum7: 0 26 922 6839 25484 56447 75974 71445 49754 42973 
cdnum8: 0 2 81 1026 5550 14875 23248 24749 16876 12009 
cdnum9: 0 0 1 85 647 2176 3582 3599 2219 1501 
cdnum10: 0 0 0 0 6 21 54 46 38 26 
disk KB: 411731435088 600449760260 1128936702384 
disk ops: 22097233266 12805853770 7763319950 
