scsi_test_unit_ready: 60352308 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
 56025254   864822   520183   292125  1457970   531178   251360   136091
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
   237058     7505      921      465      454    16862     9760        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
      299        0        1        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.29
scsi_request_sense: 32383 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
    32383        0        0        0        0        0        0        0
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.00
scsi_read: 10 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
        2        0        0        0        0        1        0        0
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
        4        2        0        0        0        0        0        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
        0        1        0        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:       23.90
scsi_inquiry: 37304057 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
 37047405    53223    64580    18214    54136    21685    20688    10887
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
    12594      374      109       50       21       17       11        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
       51        2        0        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        2        8        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.02
scsi_reserve_6: 161570 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
   153431     1092      769      658      604      577      502      411
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
     1643      593      277      161      118       75       53        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
      209       69       34       17       15        5        9        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
       40       20       23       18       16        9       19        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
       66       12       19        6        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        7.73
scsi_release_6: 159955 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
   159901       13        1        2        0        3        0        0
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
        9       14        7        0        0        0        0        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
        1        0        0        1        0        0        3        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.01
scsi_mode_sense: 380598 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
   377592      577      435      308      937      547      117       46
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
       37        0        0        0        0        2        0        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.02
scsi_read_capacity: 2011231 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
  1530501   231703    55786    28542    17875    12894    12327    16848
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
    96410     7037      798       45        4      229      185        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
       47        0        0        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.92
scsi_read_extended: 4227952312 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
 1817752573 610418921 200903152 133377406 120712884 130944983 141672241 144396295
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
 641591011 154333266 51440501 24789157 14589595  9374702  6425279        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
 17742415  3740281  1368866   765161   473928   315554   239301        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
   529158    32858    10766     4765     2526     1546     1056        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
     1910      194       53        5        1        2        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        5.02
scsi_write_extended: 515333234 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
 2202380976 2755047529 1196495048 677198913 461699125 356718375 268665416 206256191
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
 704877615 155276512 49270794 21898583 12525557  7638628  4869243        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
 12153120  2982653  2138579  1954490  1455845   945329   623763        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
  1320671   330268   183648   113591    69798    47232    32913        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
    83209    11470     2081      611       41        6        3        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:       66.26
scsi_synchronize_cache: 1 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
        1        0        0        0        0        0        0        0
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.00
scsi_read_buffer: 9 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
        9        0        0        0        0        0        0        0
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.00
scsi_unmap: 1310719 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
    65931    15301    10852     8517     8201     9703     8335     8077
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
    68201   262091   422470   180375    78220    34837    19184        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
    55022    23393    18020     7126     3139     2009      987        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
      726        2        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:       36.55
scsi_log_sense: 25 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
       25        0        0        0        0        0        0        0
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.00
scsi_report_luns: 1780012 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
  1778828     1037       73        2        3        3        0        0
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
       66        0        0        0        0        0        0        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.00
scsi_maintenance_in: 123361326 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
 84851287 19419972  3596613  1821944  1108100   852766   891252  1124120
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
  8890377   692091    73125     5517     1073     6879     5207        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
     5337      372      289      361      342      334      367        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
     2069     1828     1871     1497     1293     1098      833        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
     2767      345        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        1.60
scsi_extended_copy: 155351 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
        6        0        2        0        4        1        2        3
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
       49      126      204      394      604      922     1504        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
    45874    32631    25401    17682    10649     6163     4107        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
     7587      484      221      220      148      112       79        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
      165        7        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:      239.43
scsi_read_16: 795966 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
   330386    30570    15646    15551    23058    31241    37733    41141
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
   191993    48683    13617     5706     3442     2058     1243        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
     3389      358       85       25        8        3        3        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
       10        8        3        5        1        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        6.38
scsi_compare_and_write: 51841376 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
 47699056  1930580   654939   359450   236426   172215   133523   103067
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
   351051    67644    19002     7828     5145     4292     3859        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
    22701    15921    12904     9575     6334     4389     3021        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
     8795     3592     2077     1281      793      560      366        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
      967       21        2        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        1.11
scsi_write_16: 393444571 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
 115682981 38145301 21330970 18258676 30565313 50808136 42481892 22536104
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
 47316551  4418451  1046715   434566   197243    83416    33462        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
    49734    12040     9758     9209     6671     4237     2518        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
     5493     1961      941      612      448      306      189        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
      547       91       25        4        6        2        2        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        3.97
scsi_write_same_16: 1899105 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
    18508     2189     1073   105752   335231   152544    86094    58428
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
   626207   254430   114729    56674    29228    16368    10212        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
    25121     3859     1020      419      313      149      107        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
      289       85       35       18        4        6        6        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        7        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:       14.20
scsi_read_capacity_16: 264914 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
   264834       14       11        8       30       15        2        0
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.00
scsi_read_long_16: 264914 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
   264834       14       11        8       30       15        2        0
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.00
scsi_get_vdisk_attr: 2161796 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
  1283821   371745    96294    68690    40521    25992    18374    26942
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
   192900    30303     5203      737       63       37       48        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
      122        4        0        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        1.91
(null): 60352308 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
 56025254   864822   520183   292125  1457970   531178   251360   136091
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
   237058     7505      921      465      454    16862     9760        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
      299        0        1        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.29
(null): 60352308 (blocking requests) - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
 56025254   864822   520183   292125  1457970   531178   251360   136091
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
   237058     7505      921      465      454    16862     9760        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
      299        0        1        0        0        0        0        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:        0.29
non-WAFL msg queue time: 1414082380 - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
 968072496 1099200977 1743060293 536202245 274188770 167923796 114345219 87825918
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
 259082088 69872702 27704373 19587659 16441705 14470968 12709315        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
 85624521 53797821 19708706 14384543 13441351 12887547 12315972        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
 53788072 25185227  6790559   415434    12861     2782      488        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
     4255      500      341      130       24        1       18        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        4
Average:      111.13
WAFL msg queue time: 3276886402 - millisecond units
        0        1        2        3        4        5        6        7
 2317810022 1936611030 434647179 2616854828 55366799 3360730591 2645226627 1965919786
      <16      <24      <32      <40      <48      <56      <64   UNUSED
 2597018154 1552226931 481500067 200435221 103614715 60760618 38625266        0
     <128     <192     <256     <320     <384     <448     <512   UNUSED
 81353583  6530298  1143284   267459    66601    26065    10121        0
    <1024    <1536    <2048    <2560    <3072    <3584    <4096   UNUSED
    10337        0        0       15        0        0        0        0
    <8192   <12288   <16384   <20480   <24576   <28672   <32768   UNUSED
        0        0        0        0        0        0        0        0
   <65536   <98304  <131072  <163840  <196608  <229376  <262144  >262144
        0        0        0        0        0        0        0        0
Average:       79.33
