
-- interface  e0a  (168 days, 15 hours, 42 minutes, 5 seconds) --

RECEIVE
 Frames/second:       1  | Bytes/second:       88  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:    80411k | Total bytes:      8311m
 Total errors:        0  | Total discards:   2299  | Multi/broadcast:     0 
 No buffers:          0  | Non-primary u/c:     0  | Tag drop:            0 
 Vlan tag drop:       0  | Vlan untag drop:     0  | Vlan forwards:       0 
 Vlan broadcasts:     0  | Vlan unicasts:       0  | CRC errors:          0 
 Runt frames:         0  | Fragment:            0  | Long frames:         0 
 Jabber:              0  | Alignment errors:    0  | Bus overruns:     2299 
 Queue overflows:     0  | Xon:                 0  | Xoff:                0 
 Jumbo:               0  | Reset:               0  | Reset1:              0 
 Reset2:              0 
TRANSMIT
 Frames/second:       0  | Bytes/second:        0  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:      532m | Total bytes:       751g
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast:    32 
 Queue overflows:     0  | No buffers:          0  | Max collisions:      0 
 Single collision:    0  | Multi collisions:    0  | Late collisions:     0 
 Timeout:             0  | Xon:                 0  | Xoff:                0 
 Jumbo:               0 
LINK_INFO
 Current state:       up | Up to downs:         3  | Auto:                on
 Speed:            1000m | Duplex:            full | Flowcontrol:       none


-- interface  e0b  (168 days, 15 hours, 42 minutes, 5 seconds) --

RECEIVE
 Frames/second:       0  | Bytes/second:        0  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:      666m | Total bytes:       795g
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast:     0 
 No buffers:          0  | Non-primary u/c:     0  | Tag drop:            0 
 Vlan tag drop:       0  | Vlan untag drop:     0  | Vlan forwards:       0 
 Vlan broadcasts:     0  | Vlan unicasts:       0  | CRC errors:          0 
 Runt frames:         0  | Fragment:            0  | Long frames:         0 
 Jabber:              0  | Alignment errors:    0  | Bus overruns:        0 
 Queue overflows:     0  | Xon:                 0  | Xoff:                0 
 Jumbo:               0  | Reset:               0  | Reset1:              0 
 Reset2:              0 
TRANSMIT
 Frames/second:       0  | Bytes/second:        0  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:      519m | Total bytes:       369g
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast:   545k
 Queue overflows:     0  | No buffers:          0  | Max collisions:      0 
 Single collision:    0  | Multi collisions:    0  | Late collisions:     0 
 Timeout:             0  | Xon:                 0  | Xoff:                0 
 Jumbo:               0 
LINK_INFO
 Current state:       up | Up to downs:         2  | Auto:                on
 Speed:            1000m | Duplex:            full | Flowcontrol:       none


-- interface  e1a  (168 days, 15 hours, 42 minutes, 5 seconds) --

RECEIVE
 Frames/second:      21  | Bytes/second:     2614  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:     9687m | Total bytes:     24979g
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast:     0 
 No buffers:          0  | Non-primary u/c:     0  | Tag drop:            0 
 Vlan tag drop:       0  | Vlan untag drop:     0  | Vlan forwards:       0 
 Vlan broadcasts:     0  | Vlan unicasts:       0  | CRC errors:          0 
 Runt frames:         0  | Fragment:            0  | Long frames:         0 
 Jabber:              0  | Bus overruns:        0  | Xon:                 0 
 Xoff:                0  | Jumbo:               0 
TRANSMIT
 Frames/second:      68  | Bytes/second:    25677  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:     3628m | Total bytes:     12364g
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast:   485k
 Queue overflows:     0  | No buffers:          0  | Xon:                 0 
 Xoff:                0  | Jumbo:               0  | TSO non-TCP drop:    0 
 Split hdr drop:      0  | Pktlen:              0  | Timeout:             0 
 Timeout1:            0 
LINK_INFO
 Current state:       up | Up to downs:         1  | Speed:           10000m
 Duplex:            full | Flowcontrol:       full


-- interface  e1b  (168 days, 15 hours, 42 minutes, 5 seconds) --

RECEIVE
 Frames/second:      82  | Bytes/second:    10610  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:     1725m | Total bytes:      1241g
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast:     0 
 No buffers:          0  | Non-primary u/c:     0  | Tag drop:            0 
 Vlan tag drop:       0  | Vlan untag drop:     0  | Vlan forwards:       0 
 Vlan broadcasts:     0  | Vlan unicasts:       0  | CRC errors:          0 
 Runt frames:         0  | Fragment:            0  | Long frames:         0 
 Jabber:              0  | Bus overruns:        0  | Xon:                 0 
 Xoff:                0  | Jumbo:               0 
TRANSMIT
 Frames/second:      23  | Bytes/second:     3095  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:     3253m | Total bytes:      2070g
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast:   489k
 Queue overflows:     0  | No buffers:          0  | Xon:                 0 
 Xoff:                0  | Jumbo:               0  | TSO non-TCP drop:    0 
 Split hdr drop:      0  | Pktlen:              0  | Timeout:             0 
 Timeout1:            0 
LINK_INFO
 Current state:       up | Up to downs:         1  | Speed:           10000m
 Duplex:            full | Flowcontrol:       full


-- interface  c0a  (168 days, 15 hours, 42 minutes, 5 seconds) --

RECEIVE
 Frames/second:      29  | Bytes/second:      195  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:      565m | Total bytes:      3891m
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast: 19957k
 No buffers:          0  | Non-primary u/c:     0  | Tag drop:            0 
 Vlan tag drop:       0  | Vlan untag drop:     0  | Vlan forwards:       0 
 Vlan broadcasts:     0  | Vlan unicasts:       0  | UCast pkts:        702g
 MCast pkts:       9978k | BCast pkts:       9978k | CRC errors:          0 
 Bus overrun:         0  | Alignment errors:    0  | Long frames:         0 
 Jabber:              0  | Pause frames:    52612  | Runt frames:         0 
 Jumbo frames:    53878m
TRANSMIT
 Frames/second:       1  | Bytes/second:      186  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:    20065k | Total bytes:      3732m
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast: 20065k
 Queue overflows:     0  | No buffers:          0  | UCast pkts:        693g
 MCast pkts:      10032k | BCast pkts:      10032k | Bus underruns:       0 
 Pause frames:     4569  | Jumbo frames:      151g
LINK_INFO
 Current state:       up | Up to downs:         0  | Speed:           10000m
 Duplex:            full | Flowcontrol:       full


-- interface  c0b  (168 days, 15 hours, 42 minutes, 5 seconds) --

RECEIVE
 Frames/second:       1  | Bytes/second:      195  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:    19957k | Total bytes:      3891m
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast: 19957k
 No buffers:          0  | Non-primary u/c:     0  | Tag drop:            0 
 Vlan tag drop:       0  | Vlan untag drop:     0  | Vlan forwards:       0 
 Vlan broadcasts:     0  | Vlan unicasts:       0  | UCast pkts:        135m
 MCast pkts:       9978k | BCast pkts:       9978k | CRC errors:          0 
 Bus overrun:         0  | Alignment errors:    0  | Long frames:         0 
 Jabber:              0  | Pause frames:        0  | Runt frames:         0 
 Jumbo frames:    57855k
TRANSMIT
 Frames/second:       1  | Bytes/second:      186  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:    20065k | Total bytes:      3732m
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast: 20065k
 Queue overflows:     0  | No buffers:          0  | UCast pkts:        135m
 MCast pkts:      10032k | BCast pkts:      10032k | Bus underruns:       0 
 Pause frames:        0  | Jumbo frames:    57354k
LINK_INFO
 Current state:       up | Up to downs:         0  | Speed:           10000m
 Duplex:            full | Flowcontrol:       full


-- interface  e0M  (168 days, 15 hours, 42 minutes, 5 seconds) --

RECEIVE
 Frames/second:       0  | Bytes/second:        0  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:    27649k | Total bytes:      3245m
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast:  2068k
 No buffers:          0  | Non-primary u/c:     0  | Tag drop:            0 
 Vlan tag drop:       0  | Vlan untag drop:     0  | Vlan forwards:       0 
 Vlan broadcasts:     0  | Vlan unicasts:       0  | CRC errors:          0 
 Alignment errors:    0  | Runt frames:         0  | Long frames:         0 
 Fragment:            0  | Jabber:              0  | Xon:              1060k
 Xoff:             1060k | Ring full:           0  | Jumbo:               0 
 Jumbo error:         0  | Index error:         0  | Force wakeup:        0 
TRANSMIT
 Frames/second:       0  | Bytes/second:        0  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:    29152k | Total bytes:     24870m
 Total errors:        0  | Total discards:      1  | Multi/broadcast:   515 
 Queue overflows:     1  | No buffers:          0  | Single collision:    0 
 Multi collisions:    0  | Late collisions:     0  | Max collisions:      0 
 Deferred:            0  | Xon:                 0  | Xoff:                0 
 MAC Internal:        0  | Jumbo:               0 
LINK_INFO
 Current state:       up | Up to downs:         1  | Speed:             100m
 Duplex:            full | Flowcontrol:       full


-- interface  e0P  (168 days, 15 hours, 42 minutes, 5 seconds) --

RECEIVE
 Frames/second:       0  | Bytes/second:        0  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:     5414k | Total bytes:       563m
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast:   760k
 No buffers:          0  | Non-primary u/c:     0  | Tag drop:            0 
 Vlan tag drop:       0  | Vlan untag drop:     0  | Vlan forwards:       0 
 Vlan broadcasts:     0  | Vlan unicasts:       0  | CRC errors:          0 
 Alignment errors:    0  | Runt frames:         0  | Long frames:         0 
 Fragment:            0  | Jabber:              0  | Xon:                 0 
 Xoff:                0  | Ring full:           0  | Jumbo:               0 
 Jumbo error:         0  | Index error:         0  | Force wakeup:        0 
TRANSMIT
 Frames/second:       0  | Bytes/second:        0  | Errors/minute:       0 
 Discards/minute:     0  | Total frames:     5211k | Total bytes:       418m
 Total errors:        0  | Total discards:      0  | Multi/broadcast:    24 
 Queue overflows:     0  | No buffers:          0  | Single collision:    0 
 Multi collisions:    0  | Late collisions:     0  | Max collisions:      0 
 Deferred:            0  | Xon:                 0  | Xoff:                0 
 MAC Internal:        0  | Jumbo:               0 
LINK_INFO
 Current state:       up | Up to downs:         1  | Speed:             100m
 Duplex:            full | Flowcontrol:       full


-- interface  lo  (168 days, 15 hours, 41 minutes, 57 seconds) --

RECEIVE
 Packets:          3342  | Bytes:             627k | Errors:              0 
 Queue full:          0 
TRANSMIT 
 Packets:          3342  | Bytes:             627k | Errors:              0 
 Collisions:          0 


-- interface  vh  (168 days, 15 hours, 41 minutes, 57 seconds) --

RECEIVE
 Packets:             0  | Bytes:               0  | Errors:              0 
 Queue full:          0 
TRANSMIT 
 Packets:             0  | Bytes:               0  | Errors:              0 
 Collisions:          0 


-- interface  losk  (168 days, 15 hours, 41 minutes, 57 seconds) --

RECEIVE
 Packets:             0  | Bytes:               0  | Errors:              0 
 Queue full:          0 
TRANSMIT 
 Packets:         16185k | Bytes:           22439m | Errors:              0 
 Collisions:          0 


-- interface  vif0  (168 days, 15 hours, 36 minutes, 10 seconds) --

RECEIVE
 Total frames:      747m | Frames/second:       0  | Total bytes:       803g
 Bytes/second:        1  | Multi/broadcast:  3802k
TRANSMIT
 Total frames:     1052m | Frames/second:       0  | Total bytes:      1120g
 Bytes/second:        0  | Multi/broadcast:   545k


-- interface  vif1  (168 days, 15 hours, 36 minutes, 10 seconds) --

RECEIVE
 Total frames:    11413m | Frames/second:     102  | Total bytes:     26221g
 Bytes/second:    13224  | Multi/broadcast:  1049k
TRANSMIT
 Total frames:     6881m | Frames/second:      90  | Total bytes:     14435g
 Bytes/second:    28771  | Multi/broadcast:   975k


-- interface  vif0-5  (168 days, 15 hours, 36 minutes, 10 seconds) --

RECEIVE
 Total frames:      743m | Total bytes:       798g | Multi/broadcast:  1508k
TRANSMIT
 Total frames:     1052m | Total bytes:      1120g | Multi/broadcast:   543k
 Queue overflows:     0 
DEVICE
 Vlan ID:             5  | Phy Iface:         vif0


-- interface  vif1-5  (168 days, 15 hours, 36 minutes, 10 seconds) --

RECEIVE
 Total frames:    11411m | Total bytes:     26174g | Multi/broadcast:  2530k
TRANSMIT
 Total frames:    15664m | Total bytes:     16879g | Multi/broadcast:    20 
 Queue overflows:     0 
DEVICE
 Vlan ID:             5  | Phy Iface:         vif1

