# Scrambled version of /etc/quotas on filer 'wamaa'
# MD5 checksum is 685ebcd1df8470edb3c4a95d7ad2c1bb

#Auto-generated by setup Tue May 19 08:44:02 GMT 2009
/vol/vol02/ZW	tree	1024G	-	-	-	-
/vol/vol02/Dokumentacja	tree	60G	-	-	-	-
/vol/vol02/MPHP	tree	8G	-	-	-	-
/vol/vol02/umowy	tree	512M	-	-	-	-
/vol/vol02/ZakladChemii	tree	10G	-	-	-	-
/vol/vol02/wulkan	tree	10G	-	-	-	-
/vol/vol02/Komercja	tree	10G	-	-	-	-
/vol/vol02/Metar	tree	1G	-	-	-	-
/vol/vol02/Biuro Handlowe	tree	50G	-	-	-	-
/vol/vol02/dane osobowe	tree	60G	-	-	55G	-
/vol/vol02/Instalki	tree	400G	-	-	-	-
/vol/vol02/FK	tree	10G	-	-	-	-
/vol/vol02/Zamowienia Publiczne	tree	40G	-	-	38G	-
/vol/vol02/planowanie	tree	20G	-	-	-	-
/vol/vol02/HMSPO	tree	2G	-	-	-	-
/vol/vol02/Aerologia	tree	800G	-	-	770G	-
/vol/vol02/sekop	tree	200G	-	-	180G	-
/vol/vol02/marketing	tree	20G	-	-	17G	-
/vol/vol02/IA	tree	210G	-	-	200G	-
/vol/vol02/dzial ekonomiczny	tree	20G	-	-	-	-
/vol/vol02/KANO	tree	5G	-	-	-	-
/vol/vol02/Limnologia	tree	50G	-	-	-	-
/vol/vol02/hok	tree	250G	-	-	-	-
/vol/ftp/gtsbackup	tree	10G	-	-	-	-
/vol/ftp/stacjehm	tree	10G	-	-	-	-
/vol/vol02/Biuro Handlowe - rejestry	tree	50M	-	-	-	-
/vol/vol02/OTKZ	tree	25G	-	-	20G	-
/vol/ftp/kraladin	tree	45G	-	-	-	-
/vol/ftp/inca2	tree	500G	-	-	-	-
/vol/vol02/panda	tree	320G	-	-	-	-
/vol/vol02/projektBS	tree	100G	-	-	-	-
/vol/vol02/dane_pshm	tree	50G	-	-	-	-
/vol/vol02/atm_monitoring	tree	50G	-	-	-	-
/vol/vol02/Aktynometria	tree	155G	-	-	145G	-
/vol/vol02/sekretariat_dzspo	tree	1G	-	-	-	-
/vol/vol02/OTKZ_skany	tree	800G	-	-	780G	-
/vol/vol02/AdministracjaIT	tree	1G	-	-	-	-
