                        Disk   Average    Max    Retry  Timeout  Sense Data
Disk                    State    I/O      I/O    count  count    1      2      3     4     5     9     B     Other
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0c.76                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.75                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.71                     005      005    0010    001    001    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.77                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.73                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.72                     005      003    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.74                     005      003    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.91                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.93                     005      000    0254    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.90                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.89                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.88                     005      003    0013    000    000    0001    000    024    00    00    00    00    000
5d.86                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.81                     005      004    0007    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.87                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.84                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.83                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.85                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.70                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.82                     005      004    0008    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.80                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    003
5d.65                     005      003    0005    001    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.68                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.67                     005      005    0010    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.69                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.66                     005      003    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.64                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    007
5d.20                     005      003    0005    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.60                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.59                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.61                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.58                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.56                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.57                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.55                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.54                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.49                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.52                     005      005    0010    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.51                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.53                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.50                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.48                     005      004    0007    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    002
5d.44                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.43                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.42                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.38                     005      003    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.33                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    002
5d.36                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.35                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.37                     005      004    0006    001    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.34                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.32                     005      005    0009    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.28                     005      000    0269    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.92                     005      003    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.29                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.26                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.25                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.24                     005      003    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.23                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.22                     005      004    0007    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.17                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.19                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.21                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.18                     005      004    0007    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.40                     005      004    0006    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.45                     005      006    0011    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.41                     005      006    0012    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5d.39                     005      006    0011    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.27                     005      004    0007    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
0c.16                     005      005    0010    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    005
0d.51                     005      008    0014    009    009    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.69                     005      008    0017    009    009    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.67                     005      009    0013    007    007    0000    000    000    00    00    00    00    000
0d.48                     005      008    0012    005    005    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.52                     005      008    0016    007    007    0000    000    000    00    00    00    00    000
0d.66                     005      007    0018    012    012    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.68                     005      008    0018    010    010    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.50                     005      010    0028    004    004    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.56                     005      008    0016    001    001    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.58                     005      008    0017    021    001    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.55                     005      008    0015    005    005    0000    000    000    00    00    00    00    000
0d.49                     005      009    0032    015    015    0000    000    000    00    00    00    00    000
0d.65                     005      010    0028    014    014    0000    000    000    00    00    00    00    000
0d.53                     005      008    0017    001    001    0000    000    000    00    00    00    00    000
0d.71                     005      008    0017    015    015    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.57                     005      009    0017    009    009    0000    000    000    00    00    00    00    000
0d.64                     005      010    0035    017    017    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.59                     005      009    0017    011    011    0000    000    000    00    00    00    00    000
0d.72                     005      008    0019    024    024    0000    000    000    00    00    00    00    000
0d.73                     005      008    0013    015    015    0000    000    000    00    00    00    00    000
0d.75                     005      008    0017    007    007    0000    000    000    00    00    00    00    000
0d.60                     005      008    0018    000    000    0000    000    001    00    00    00    00    000
6a.70                     005      008    0015    006    006    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.76                     005      008    0016    017    017    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.54                     005      008    0016    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.77                     005      008    0016    017    017    0000    000    000    00    00    00    00    000
0d.74                     005      008    0014    012    012    0000    000    000    00    00    00    00    000
6a.61                     005      008    0016    014    014    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.32                     005      012    0017    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.81                     005      006    0025    004    004    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.85                     005      007    0028    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.49                     005      008    0015    013    013    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.87                     005      007    0027    002    002    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.51                     005      008    0015    017    017    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.65                     005      007    0023    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.24                     005      008    0015    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.16                     005      000    0066    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.20                     005      007    0015    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.18                     005      012    0019    010    009    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.22                     005      007    0016    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.91                     005      006    0024    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.67                     005      007    0023    001    001    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.26                     005      011    0018    007    003    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.34                     005      013    0020    003    003    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.36                     005      012    0017    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.73                     005      007    0024    002    002    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.42                     005      016    0028    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.69                     005      012    0030    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.93                     005      007    0024    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.89                     005      019    0034    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.75                     005      007    0024    007    007    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.71                     005      012    0027    001    001    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.33                     005      012    0019    009    009    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.38                     005      015    0028    001    001    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.40                     005      011    0018    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.64                     005      007    0022    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.35                     005      012    0022    002    001    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.37                     005      012    0024    000    000    0000    000    002    00    00    00    00    000
5c.39                     005      010    0019    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.41                     005      011    0018    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.43                     005      011    0017    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.77                     005      007    0025    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.53                     005      008    0015    008    008    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.83                     005      009    0023    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.28                     005      012    0021    001    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.66                     005      008    0023    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.44                     005      017    0030    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.68                     005      007    0026    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.50                     005      008    0016    001    001    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.70                     005      007    0023    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.48                     005      009    0018    002    002    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.72                     005      007    0024    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.54                     005      008    0032    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.74                     005      007    0025    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.56                     005      008    0015    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.52                     005      010    0020    001    001    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.60                     005      008    0015    004    004    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.76                     005      007    0024    003    003    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.45                     005      012    0019    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.80                     005      014    0031    004    004    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.61                     005      008    0015    003    003    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.57                     005      000    0055    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.82                     005      006    0022    005    005    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.84                     005      007    0026    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.86                     005      006    0024    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.88                     005      007    0025    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.90                     005      007    0026    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.92                     005      007    0022    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.17                     005      014    0025    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.58                     005      008    0016    001    001    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.21                     005      015    0029    002    002    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.29                     005      011    0019    001    001    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.59                     005      008    0015    033    033    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.27                     005      011    0019    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.23                     005      008    0015    000    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.25                     005      011    0019    002    000    0000    000    000    00    00    00    00    000
5c.55                     005      008    0015    004    004    0000    000    000    00    00    00    00    000
6d.19                     005      012    0020    005    005    0000    000    000    00    00    00    00    000

Disk LOG Sense Error Statistics for disks reporting errors
------------------------------------------------------------
0c.88
CMD       Errs w/delay     Errs corrected     Corr Algorithm          Bytes processed    Uncorrected
------    ------------     --------------     --------------          ---------------    -----------
Read          11716464           11175388           21187703          114854140927240             24
Write          3775269            3518394            2152522           37656595039440              0
Verify         3044169            2761032               9650           80107387043840              0


Disk SMART Pages
-------------------

Disk 0d.51
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        099        099             0001h 01h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        128        128             01e3h ech 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             003bh 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcddh 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             003ah 00h 00h 00h 00h 00h
  c0h                 032h        099        099             0731h 00h 00h 00h 00h 00h
  c1h                 012h        099        099             0731h 00h 00h 00h 00h 00h
  c2h                 002h        206        206             001dh 12h 00h 30h 00h 00h
  c4h                 032h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c5h                 022h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c6h                 008h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c7h                 00ah        200        200             0000h 00h 00h 00h 00h 00h

Disk 6a.69
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        128        128             01deh efh 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             003eh 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcddh 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             003dh 00h 00h 00h 00h 00h
  c0h                 032h        099        099             0736h 00h 00h 00h 00h 00h
  c1h                 012h        099        099             0736h 00h 00h 00h 00h 00h
  c2h                 002h        214        214             001ch 12h 00h 30h 00h 00h
  c4h                 032h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c5h                 022h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c6h                 008h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c7h                 00ah        200        200             0001h 00h 00h 00h 00h 00h

Disk 6a.67
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        129        129             01dah eah 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             003eh 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcdch 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             003dh 00h 00h 00h 00h 00h
  c0h                 032h        099        099             0749h 00h 00h 00h 00h 00h
  c1h                 012h        099        099             0749h 00h 00h 00h 00h 00h
  c2h                 002h        214        214             001ch 12h 00h 30h 00h 00h
  c4h                 032h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c5h                 022h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c6h                 008h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c7h                 00ah        200        200             0000h 00h 00h 00h 00h 00h

Disk 0d.48
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        127        127             01ebh e7h 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             0062h 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcddh 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             0061h 00h 00h 00h 00h 00h
  c0h                 032h        099        099             0755h 00h 00h 00h 00h 00h
  c1h                 012h        099        099             0755h 00h 00h 00h 00h 00h
  c2h                 002h        214        214             001ch 11h 00h 30h 00h 00h
  c4h                 032h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c5h                 022h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c6h                 008h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c7h                 00ah        200        200             0000h 00h 00h 00h 00h 00h

Disk 6a.52
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        100        100             0001h 00h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        130        130             01dbh e3h 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             003bh 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcddh 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             003ah 00h 00h 00h 00h 00h
  c0h                 032h        099        099             0734h 00h 00h 00h 00h 00h
  c1h                 012h        099        099             0734h 00h 00h 00h 00h 00h
  c2h                 002h        222        222             001bh 11h 00h 2fh 00h 00h
  c4h                 032h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c5h                 022h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c6h                 008h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c7h                 00ah        200        200             0000h 00h 00h 00h 00h 00h

Disk 0d.66
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        127        127             01e6h f2h 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             003eh 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcdch 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             003dh 00h 00h 00h 00h 00h
  c0h                 032h        099        099             0731h 00h 00h 00h 00h 00h
  c1h                 012h        099        099             0731h 00h 00h 00h 00h 00h
  c2h                 002h        214        214             001ch 12h 00h 30h 00h 00h
  c4h                 032h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c5h                 022h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c6h                 008h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c7h                 00ah        200        200             0000h 00h 00h 00h 00h 00h

Disk 6a.68
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        128        128             01e2h eeh 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             003eh 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcdch 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             003dh 00h 00h 00h 00h 00h
  c0h                 032h        099        099             073eh 00h 00h 00h 00h 00h
  c1h                 012h        099        099             073eh 00h 00h 00h 00h 00h
  c2h                 002h        214        214             001ch 12h 00h 30h 00h 00h
  c4h                 032h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c5h                 022h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c6h                 008h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c7h                 00ah        200        200             0000h 00h 00h 00h 00h 00h

Disk 6a.50
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        131        131             01d6h dfh 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             003bh 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcddh 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             003ah 00h 00h 00h 00h 00h
  c0h                 032h        099        099             07d6h 00h 00h 00h 00h 00h
  c1h                 012h        099        099             07d6h 00h 00h 00h 00h 00h
  c2h                 002h        222        222             001bh 11h 00h 2fh 00h 00h
  c4h                 032h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c5h                 022h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c6h                 008h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c7h                 00ah        200        200             0000h 00h 00h 00h 00h 00h

Disk 6a.56
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        099        099             0000h 02h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        127        127             01e5h eeh 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             003bh 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcdeh 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             003ah 00h 00h 00h 00h 00h
  c0h                 032h        099        099             0735h 00h 00h 00h 00h 00h
  c1h                 012h        099        099             0735h 00h 00h 00h 00h 00h
  c2h                 002h        214        214             001ch 12h 00h 30h 00h 00h
  c4h                 032h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c5h                 022h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c6h                 008h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c7h                 00ah        200        200             0001h 00h 00h 00h 00h 00h

Disk 6a.58
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        128        128             01e2h ech 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             003bh 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0034h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcddh 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             003ah 00h 00h 00h 00h 00h
  c0h                 032h        099        099             0739h 00h 00h 00h 00h 00h
  c1h                 012h        099        099             0739h 00h 00h 00h 00h 00h
  c2h                 002h        214        214             001ch 12h 00h 30h 00h 00h
  c4h                 032h        100        100             0035h 00h 00h 00h 00h 00h
  c5h                 022h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c6h                 008h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c7h                 00ah        200        200             0001h 00h 00h 00h 00h 00h

Disk 6a.55
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        100        100             0000h 01h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        128        128             01e1h edh 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             003bh 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcddh 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             003ah 00h 00h 00h 00h 00h
  c0h                 032h        099        099             0744h 00h 00h 00h 00h 00h
  c1h                 012h        099        099             0744h 00h 00h 00h 00h 00h
  c2h                 002h        214        214             001ch 12h 00h 30h 00h 00h
  c4h                 032h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c5h                 022h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c6h                 008h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c7h                 00ah        200        200             0000h 00h 00h 00h 00h 00h

Disk 0d.49
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        126        126             01fbh e1h 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             0076h 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcdch 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             0075h 00h 00h 00h 00h 00h
  c0h                 032h        099        099             080ch 00h 00h 00h 00h 00h
  c1h                 012h        099        099             080ch 00h 00h 00h 00h 00h
  c2h                 002h        222        222             001bh 11h 00h 2fh 00h 00h
  c4h                 032h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c5h                 022h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c6h                 008h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  c7h                 00ah        200        200             0000h 00h 00h 00h 00h 00h

Disk 0d.65
Attribute ID          Status      Value    Worst value     Raw Value     Reserved
------------          ------      -----    -----------     ---------     ----------------
  01h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  02h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  03h                 007h        128        128             01e1h eeh 01h 09h 00h 00h
  04h                 012h        100        100             003eh 00h 00h 00h 00h 00h
  05h                 033h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  07h                 00bh        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  08h                 005h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  09h                 012h        094        094             bcdch 00h 00h 00h 00h 00h
  0ah                 013h        100        100             0000h 00h 00h 00h 00h 00h
  0ch                 032h        100        100             003dh 00h 00h 00h 00h 00h
