Perf Report Version 1
Samples: 14369687
Frequency: 1
cdnum1: 1218766 701513 395177 198262 67131 30557 21110 15535 11866 103700 
cdnum2: 1119004 1032514 914827 596249 272006 125823 75276 58008 57203 217632 
cdnum3: 406701 828940 1021175 803231 478149 269684 167364 123578 102699 232972 
cdnum4: 4966 50229 169217 275957 290589 242522 191087 152516 121383 219850 
cdnum5: 76 1422 14101 45115 76815 96916 104948 102815 89663 183196 
cdnum6: 28 142 1398 4894 10336 16869 23418 28301 30936 87751 
cdnum7: 4 19 136 1262 3927 6034 6537 7605 8597 24893 
cdnum8: 0 1 5 43 171 398 589 945 1225 2543 
cdnum9: 0 1 0 1 4 29 76 139 154 230 
cdnum10: 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 
disk KB: 517018142184 186874957572 439363343016 
disk ops: 19008075977 4147232897 3629339054 
